LEAGUE STANDINGS FOR 2018 WTBL


East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2018 London-2 T02            99  63  .611 ----  *WON* 

2018 Wittenberg-1 T01        89  73  .549 10.0        

2018 Roanoke-21 T21          75  87  .463 24.0        

2018 Cucamonga-17 T17        71  91  .438 28.0        

2018 Burroughs-13 T13        64  98  .395 35.0        

2018 Wallyworld-18 T18       45 117  .278 54.0        


Mid East                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2018 Florida-23 T23         109  53  .673 ----  *WON* 

2018 Charleston-20 T20       96  66  .593 13.0        

2018 Suffolk-22 T22          95  67  .586 14.0        

2018 Cent Jersey-24 T24      83  79  .512 26.0        

2018 El Dorado-6 T06         72  90  .444 37.0        

2018 River City-16 T16       58 104  .358 51.0        


Mid West                    WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2018 Jackson-15 T15         100  62  .617 ----     1  

2018 Amman-4 T04            100  62  .617 ----        

2018 Love Canal-9 T09        80  82  .494 20.0        

2018 Soundview-7 T07         78  84  .481 22.0        

2018 Kaufman-19 T19          77  85  .475 23.0        

2018 Hartford-3 T03          47 115  .290 53.0        


West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC#

2018 Mt. Pirongia-10 T10    107  55  .660 ----  *WON* 

2018 Philadelphia-5 T05      97  65  .599 10.0        

2018 Portland-14 T14         90  72  .556 17.0        

2018 Big Valley-12 T12       85  77  .525 22.0        

2018 Grand Rapids-11 T11     76  86  .469 31.0        

2018 Fresno-8 T08            51 111  .315 56.0        




       OVERALL RECORD

Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK

T01     89   73  .549 52-29 37-44 22-19 67-54  4- 9 19-20     2-8     Won 1

T02     99   63  .611 59-22 40-41 20-18 79-45  7- 5 28-22     3-7     Lost 2

T03     47  115  .290 23-58 24-57 15-30 32-85  7-11 19-27     4-6     Lost 2

T04    100   62  .617 51-30 49-32 23-12 77-50 11- 9 25-24     6-4     Won 2

T05     97   65  .599 52-29 45-36 22-15 75-50  9- 6 25-21     7-3     Lost 1

T06     72   90  .444 38-43 34-47 21-16 51-74  7- 7 22-34     1-9     Lost 2

T07     78   84  .481 39-42 39-42 15-17 63-67  8- 6 26-24     5-5     Lost 2

T08     51  111  .315 28-53 23-58 13-36 38-75 10- 5 24-19     4-6     Lost 3

T09     80   82  .494 40-41 40-41 23-25 57-57 12- 6 23-28     5-5     Lost 1

T10    107   55  .660 58-23 49-32 28-13 79-42  4- 6 31-20     8-2     Won 5

T11     76   86  .469 40-41 36-45 22-24 54-62  8- 7 24-31     5-5     Lost 2

T12     85   77  .525 49-32 36-45 21-19 64-58  9-10 27-24     4-6     Won 2

T13     64   98  .395 31-50 33-48 20-21 44-77  5- 9 20-21     4-6     Lost 1

T14     90   72  .556 46-35 44-37 18-17 72-55 12- 9 28-24     9-1     Won 1

T15    100   62  .617 48-33 52-29 31-11 69-51  5-11 25-25     7-3     Won 1

T16     58  104  .358 28-53 30-51 19-36 39-68  6- 8 15-40     3-7     Won 1

T17     71   91  .438 40-41 31-50 12-15 59-76  9- 8 25-19     2-8     Won 1

T18     45  117  .278 19-62 26-55  9-27 36-90  5- 8 15-27     3-7     Lost 1

T19     77   85  .475 39-42 38-43 23-19 54-66  9- 8 23-26     3-7     Won 2

T20     96   66  .593 49-32 47-34 29-22 67-44  6-10 22-20     6-4     Won 2

T21     75   87  .463 35-46 40-41 24-18 51-69  9-11 22-26     3-7     Won 1

T22     95   67  .586 49-32 46-35 29-18 66-49  7- 5 27-18     5-5     Lost 2

T23    109   53  .673 57-24 52-29 28-19 81-34 13- 4 36-11     4-6     Won 2

T24     83   79  .512 45-36 38-43 24-21 59-58  4- 8 29-29     3-7     Won 1

TOTAL 1944 1944  .500

HOME  1015  929  .522

ROAD   929 1015  .478

LEFT   511  488  .512

RIGHT 1433 1456  .496


TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv  RUNS AGNST DIFF

T01     14-11 13-13 11-15 17-10 15-11 19-13   53-37  36-36   867   746 +121

T02     14-11 14-12 14-12 15-12 16-10 26- 6   57-33  42-30   878   677 +201

T03      6-19  9-17  5-21  8-19  8-18 11-21   27-63  20-52   638   924 -286

T04     18- 7 15-11 15-11 17-10 17- 9 18-14   57-33  43-29   767   587 +180

T05     18- 7 15-11 18- 8 17-10 11-15 18-14   58-32  39-33   761   665  +96

T06     13-12 10-16 12-14 12-15 11-15 14-18   42-48  30-42   695   713  -18

T07     13-12 14-12 17- 9 15-12  8-18 11-21   44-46  34-38   753   764  -11

T08      3-22 12-14  8-18  5-22 10-16 13-19   25-65  26-46   565   950 -385

T09      8-17 17- 9 13-13 16-11 11-15 15-17   44-46  36-36   755   746   +9

T10     16- 9 16-10 18- 8 21- 6 18- 8 18-14   57-33  50-22   887   622 +265

T11     13-12 12-14 11-15 11-16 17- 9 12-20   38-52  38-34   710   723  -13

T12     10-15 14-12 14-12 11-16 13-13 23- 9   47-43  38-34   782   754  +28

T13     10-15 12-14 11-15 14-13  8-18  9-23   38-52  26-46   654   843 -189

T14     15-10 14-12 14-12 18- 9 17- 9 12-20   45-45  45-27   873   755 +118

T15     19- 6 12-14 16-10 13-14 17- 9 23- 9   56-34  44-28   828   627 +201

T16      8-17 12-14  7-19  9-18 13-13  9-23   25-65  33-39   593   710 -117

T17     18- 7 12-14  7-19  9-18  7-19 18-14   48-42  23-49   697   817 -120

T18      8-17  7-19  7-19  8-19  8-18  7-25   26-64  19-53   586   899 -313

T19     11-14 13-13 16-10 10-17  9-17 18-14   42-48  35-37   728   773  -45

T20     12-13 15-11 14-12 16-11 20- 6 19-13   47-43  49-23   938   843  +95

T21     11-14 10-16 17- 9 13-14 10-16 14-18   48-42  27-45   799   837  -38

T22     17- 8 14-12 16-10 15-12 17- 9 16-16   51-39  44-28   771   729  +42

T23     12-13 19- 7 18- 8 20- 7 18- 8 22-10   56-34  53-19   839   652 +187

T24     13-12 11-15 13-13 14-13 13-13 19-13   49-41  34-38   755   763   -8



WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -   7   1   2   0   4   1   2   1   0   1   1  14   2   1   4   8  12

T02   11   -   2   2   3   4   2   2   2   1   2   1  12   1   2   6   9  13

T03    2   1   -   4   2   0   8   4   9   2   0   3   0   0   2   0   1   1

T04    1   1  14   -   3   3   9   5  10   2   5   4   2   3   9   1   2   3

T05    3   0   4   3   -   3   4  14   3  10  11  10   2  13   0   2   3   2

T06    2   2   3   0   0   -   2   1   1   1   2   2   3   2   0   8   2   5

T07    2   1  10   9   2   1   -   4  10   0   2   3   1   2   6   2   3   3

T08    1   1   2   1   4   2   2   -   1   5   6   8   1   2   1   1   3   1

T09    2   1   9   8   3   2   8   5   -   2   1   3   2   1  10   2   3   2

T10    3   2   4   4   8   2   6  13   4   -  12  12   3  12   3   2   2   3

T11    2   1   6   1   7   1   4  12   5   6   -   6   2   7   3   2   1   2

T12    2   2   3   2   8   1   3  10   3   6  12   -   2  11   2   2   2   3

T13    4   6   3   1   1   3   2   2   1   0   1   1   -   1   0   2   9  11

T14    1   2   6   3   5   1   4  16   5   6  11   7   2   -   3   2   2   3

T15    2   1  16   9   6   3  12   5   8   3   3   4   3   3   -   2   0   2

T16    2   0   3   2   1  10   1   2   1   1   1   1   4   1   1   -   5   3

T17   10   9   2   1   0   4   0   0   0   1   2   1   9   1   3   1   -  12

T18    6   5   2   0   1   1   0   2   1   0   1   0   7   0   1   3   6   -

T19    1   2  14   3   3   2   9   2   9   1   3   2   1   2   7   3   1   2

T20    3   3   3   1   1   8   1   1   2   1   3   3   5   1   3  15   6   6

T21    6   6   2   1   1   5   1   2   0   1   2   1  10   2   1   2  10  16

T22    1   3   3   2   2  12   2   2   2   2   1   1   5   2   2  13   5   4

T23    4   4   2   2   2   9   1   3   2   3   2   3   4   3   2  15   5   5

T24    2   3   1   1   2   9   2   2   2   1   2   0   4   0   0  14   3   3

TOT   73  63 115  62  65  90  84 111  82  55  86  77  98  72  62 104  91 117


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24 TOT

T01    2   3  12   5   2   4  89

T02    1   3  12   3   2   3  99

T03    4   0   1   0   1   2  47

T04   15   2   2   1   1   2 100

T05    3   2   2   1   1   1  97

T06    1  10   1   6   9   9  72

T07    9   2   2   1   2   1  78

T08    4   2   1   1   0   1  51

T09    9   1   3   1   1   1  80

T10    5   2   2   1   0   2 107

T11    3   0   1   2   1   1  76

T12    4   0   2   2   0   3  85

T13    2   1   8   1   2   2  64

T14    4   2   1   1   0   3  90

T15   11   0   2   1   1   3 100

T16    0   3   4   5   3   4  58

T17    2   0   8   1   1   3  71

T18    1   0   2   2   1   3  45

T19    -   1   2   3   2   2  77

T20    2   -   4  12   5   7  96

T21    1   2   -   1   1   1  75

T22    0   6   5   -  10  10  95

T23    1  13   5   8   -  11 109

T24    1  11   5   8   7   -  83

TOT   85  66  87  67  53  79



RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:


TEAM T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

T01    -  70  17  18   6  29  21  23   7   2  14   7 112  15  11  34 100  89

T02   86   -  25  13  24  42  19  20  11   9  17  14 105   8  14  28 107 119

T03   23  22   -  53  26  13  95  30  58  31  16  21  13  25  56   9  15  10

T04   16  10 105   -  30  10  65  31  77  24  32  31  14  28  71  13  18  19

T05   18   9  44  27   -  21  21  92  20  86  63  64  17  94  12  13  23  23

T06   20  17  21   6   8   -  17  18   9   8  15  13  31  15   6  66  30  42

T07   23  15  93  57  24   9   -  49 104  28  24  32  10  37  62   8  21  13

T08   12   8  22   7  52  21  17   -  19  61  61  91  11  50  21   5  18  12

T09    9  10  65  66  23  10  81  55   -  25  20  39  20  27 110  13  17  13

T10   17  16  47  35  85   6  44 120  36   -  77  99  26  86  20   9  15  20

T11   16  13  28  16  63  14  36  98  41  67   -  84   7  78  27   9   7  17

T12   17  18  34  18  61   8  43  93  35  67  95   -  11 107  23  10  17  15

T13   58  76  27  14  10  23  11  18  15   9   5   8   -  15  10  18  75  77

T14    6  12  62  32  78  11  33 122  36  66 105  79  20   -  21  18  19  17

T15   12  12 111  76  39  18  85  40 110  24  28  24  23  16   -  11  12  23

T16   23  16  17  12   5  72   6  12  10   7  11   9  24  10   9   -  31  32

T17   99  87  23  13  11  28   7   9   7   8  14  13  75  19  17  17   -  89

T18   58  68  12   3  11  23   8  20  11  15   9   8  73   9   7  23  74   -

T19   12  13  81  60  30  19  92  27  76  21  23  34  17  25  58  27   8  20

T20   45  29  30  12  25  81  17  15  14   9  27  30  47  15  16  87  34  38

T21   93  71  13  14   9  33  10  22  14   9  25  13 100  24  15  31  93 108

T22   24  25  18   5  10  86  13   9   8  18  20  14  32  18   8  92  30  30

T23   34  32  20  14  21  68  15  18  14  13  12  15  24  22  21  83  22  40

T24   25  28   9  16  14  68   8   9  14  15  10  12  31  12  12  86  31  33

TOT  746 677 924 587 665 713 764 950 746 622 723 754 843 755 627 710 817 899


TEAM T19 T20 T21 T22 T23 T24  TOT

T01   32  40 124  40  27  29  867

T02   10  29  89  27  26  36  878

T03   58  21  12   2  11  18  638

T04  103  13  27   4  10  16  767

T05   35  22   5  23  18  11  761

T06   20  96  20  66  69  82  695

T07   72  23  19   9  14   7  753

T08   25  19  12   7   3  11  565

T09   82  12  23   8   9  18  755

T10   39  26  22  14   9  19  887

T11   29  11  11  20  12   6  710

T12   31  16  21  21   6  15  782

T13   13  27  71  21  27  26  654

T14   43  17  15  20  14  27  873

T15   86  11  22   5  15  25  828

T16   12  68  29  65  50  63  593

T17   10   5  85  17  19  25  697

T18    8  18  57  20  20  31  586

T19    -  20  19  18  16  12  728

T20   19   -  43 126  91  88  938

T21   12  29   -  24  18  19  799

T22   12  88  34   -  86  91  771

T23   11 125  43  84   -  88  839

T24   11 107  34  88  82   -  755

TOT  773 843 837 729 652 763